山东省录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
护理 | 2 | 2 | 467 | 456 |
口腔医学 | 2 | 2 | 457 | 457 |
临床医学 | 3 | 3 | 444 | 440 |
药学 | 1 | 1 | 445 | 445 |
医学检验技术 | 1 | 1 | 443 | 443 |
中药学 | 1 | 1 | 434 | 434 |
总计 | 10 | 10 | 467 | 434 |
2024年山东省录取已经结束,考生可在当地招生录取主管部门官方网站查询录取情况。
天津市录取情况
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 244 | 242 |
预防医学 | 1 | 1 | 252 | 252 |
卫生检验与检疫技术 | 1 | 1 | 242 | 242 |
药学 | 2 | 2 | 260 | 242 |
临床医学 | 2 | 2 | 264 | 242 |
口腔医学 | 2 | 2 | 264 | 262 |
总计 | 10 | 10 | 264 | 242 |
2024年天津市录取已经结束,考生可在当地招生录取主管部门官方网站查询录取情况。
温馨提示:我校的录取通知书会分批寄发,考生可关注“楚雄医专招生就业”微信公众号相关录取通知书寄发公告。