注:录取考生的通知书于8月17日全部寄出,请注意查收
云南省三校生录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
三校生医学类 | 医学检验技术 | 60 | 60 | 463.6 | 316.7 |
药学 | 50 | 50 | 528.6 | 368.9 | |
食品质量与安全 | 50 | 31 | 432.6 | 263.7 | |
药品生产技术 | 50 | 37 | 392.6 | 308.9 | |
健康管理 | 50 | 47 | 384.7 | 263.6 | |
三校生护理类 | 护理 | 60 | 60 | 532.6 | 402.7 |
医学美容技术 | 100 | 78 | 486.6 | 296.7 | |
老年保健与管理 | 50 | 27 | 403.6 | 299.8 | |
合计 | 470 | 390 | 532.6 | 263.6 |
云南省体育类录取情况
类别 | 录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 专业投档最高分 | 专业投档最低分 |
体育类 | 体育保健与康复 | 50 | 50 | 92 | 75 |
合计 | 50 | 50 | 92 | 75 |