一、第一次征集志愿录取情况
批次 | 专业代号 | 中职专业名称 | 高职专业名称 | 培养点 | 征集志愿录取最高分 | 征集志愿录取最低分 |
五年制专项计划 | Z4 | 护理 | 护理 | 玉溪卫校 | 486.35 | 289.8 |
五年制专项计划 | Z5 | 药剂 | 药学 | 普洱卫校 | 471.2 | 396.7 |
五年制专项计划 | Z6 | 护理 | 护理 | 怒江民族中等专业学校 | 499.8 | 423.3 |
五年制普通批 | 51 | 护理 | 护理 | 怒江民族中等专业学校 | 519.6 | 460.65 |
二、录取查询
进入云南招考频道(https://www.ynzs.cn/)进行录取查询。
三、操作示意图
1.登录云南招考频道下拉到底部,找到2024年中职、五年高职招生录取查询,点击进入。
2. 进入到查询页面,根据提示,输入信息方可进行录取查询。
四、录取通知书发放
《录取通知书》统一到报名确认点统一打印、发放,并按《入学须知》的要求按时到校报到。(入学须知的查看网址:)
录取专业名称 | 对应高职专业名称 | 联合办学地点 | 报到时间 | 报到地点 | 咨询电话 |
31护理 | 护理 | 玉溪卫生学校 | 2024年8月26日 8:30—16:00 | 玉溪市红塔区科创大道9号玉溪卫生学校新校区3号门 | 0877-8885197 0877-8885196 |
Z4护理 | |||||
51护理 | 护理 | 怒江州民族中等专业学校 | 2024年8月19日-20日 | 怒江州泸水市上江镇大练地怒江州职教中心 | 0886-3060125 |
Z6护理 | |||||
43药剂 | 药学 | 普洱卫生学校 | 2024年8月17日-18日 | 普洱市思茅区边城东路29号 | 0879-2185176 0879-2144379 0879-2124009 |
Z5药剂 |
2024年8月13日